Vacinômetro
16.67%
A meta do Plano de Vacinação é atingir 75% da população vacinável, a qual corresponde a população de 18 anos ou mais. Até o momento já alcançamos 16.67%.
Descrição | Quantidade | (%) |
---|---|---|
População Vacinável | 3000 | 100.00 |
1ª Dose | 2000 | 66.67 |
2ª Dose / Única | 500 | 16.67 |
3ª Dose / Reforço | 100 | 3.33 |
Baixa Imunidade | 1 | 0.03 |
pessoas com comorbidades | 100 | 3.33 |
Baixa Imunidade | 5 | 0.17 |
Informação atualizada em 20/07/2022 22:14