Doses Recebidas X Aplicadas
Descrição | Quantidade | (%) |
---|---|---|
Doses Recebidas | 1710 | 100,00 |
Doses Aplicadas | 9000 | 526.32 |
Laboratório | Quantidade | (%) |
---|---|---|
PFIZER | 1307 | 76.43 |
JANSSEN | 200 | 11.70 |
ASTRAZENICA COVAX | 100 | 5.85 |
FIOCRUZ | 100 | 5.85 |
BUTANTAN | 3 | 0.18 |
DETALHAMENTO DAS DOSES RECEBIDAS
Data | Quantidade | LABORATÓRIO |
---|---|---|
14/01/2022 16:37 | 4 | PFIZER |
14/01/2022 16:25 | 3 | BUTANTAN |
14/01/2022 15:19 | 3 | PFIZER |
12/01/2022 10:19 | 100 | FIOCRUZ |
12/01/2022 10:16 | 100 | ASTRAZENICA COVAX |
07/01/2022 16:00 | 500 | PFIZER |
04/01/2022 15:15 | 100 | PFIZER |
27/12/2021 16:45 | 100 | PFIZER |
20/12/2021 16:25 | 100 | PFIZER |
16/12/2021 16:00 | 100 | JANSSEN |
14/12/2021 16:45 | 100 | PFIZER |
09/12/2021 17:30 | 200 | PFIZER |
09/12/2021 16:50 | 100 | JANSSEN |
07/12/2021 17:30 | 100 | PFIZER |
29/11/2021 16:00 | 100 | PFIZER |
Informação atualizada em 20/07/2022 22:24