Atendendo a Lei Nº 14.685, de 20 de setembro de 2023, segue abaixo a divulgação da lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica da rede de ensino municipal.
Lei Nº 14.685, de 20 de setembro de 2023 – Acesse Aqui
Berçário I – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Antonella Schutt dos Santos | 28/02/2025 | Viviane | 14/05/2025 |
02 | Maila Jaeger Sparremberger Quadros* | 17/03/2025 | Deise | 15/05/2025 |
03 | Heitor Cardoso Hendler* | 24/05/2025 | Andriele | 30/06/2025 |
04 | José de Souza Schaeffer* | 24/06/2025 | Carolina | 09/07/2025 |
05 | Maria Borges Evaldt* | 13/05/2025 | Carla | 16/07/2025 |
06 | Inácio Aguiar Mittmann* | 18/06/2025 | Raiane | 30/07/2025 |
07 | Bento de Freitas Selau | 18/04/2024 | Isadora | 31/07/2025 |
08 | Clara Constant Neris | 19/02/2025 | Thalia | 04/08/2025 |
09 | Ravi da Rocha Hendler | 24/04/2025 | Bethanea | 19/08/2025 |
Legenda: * – Crianças que não completaram 04 meses de idade.
Berçário II – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Arthur Miguel Madruga Lima | 24/04/2023 | Paola | 11/08/2025 |
02 | Antonella Hieger Sebastião | 26/12/2023 | Sabrina | 20/08/2025 |
03 | Heloisa Almeida Eberhardt | 11/07/2023 | Maria Luiza | 21/08/2025 |
Maternal I – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Maria Eduarda Marques Boff** | 18/02/2023 | Rosiléia | 09/04/2025 |
02 | João Lucas Marques Boff** | 18/02/2023 | Rosiléia | 09/04/2025 |
03 | Heloá Scheffer Cunha da Silva | 05/11/2022 | Pâmela | 30/07/2025 |
Maternal II – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Sofia Borges Pereira | 17/09/2021 | Greici | 07/02/2025 |
02 | Sara Borges Pereira | 17/09/2021 | Greici | 07/02/2025 |
03 | Miguel Mesquita Rodrigues | 12/08/2021 | Larissa | 18/02/2025 |
04 | Mathias Fernandes Model | 29/03/2022 | Letícia | 22/07/2025 |
Pré I – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
Pré II – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
1º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
2º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
3º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
4º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
5º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
6º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
7º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
8º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
9º Ano – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|