Atendendo a Lei Nº 14.685, de 20 de setembro de 2023, segue abaixo a divulgação da lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica da rede de ensino municipal.
Lei Nº 14.685, de 20 de setembro de 2023 – Acesse Aqui
Berçário I – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe/Pai/Responsável | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | José de Souza Schaeffer* | 24/06/2025 | Carolina | 09/07/2025 |
| 02 | Inácio Aguiar Mittmann* | 18/06/2025 | Raiane | 30/07/2025 |
| 03 | Bento de Freitas Selau | 18/04/2024 | Isadora | 31/07/2025 |
| 04 | Ravi da Rocha Hendler | 24/04/2025 | Bethanea | 19/08/2025 |
| 05 | Erik Viola Schwanck | 16/03/2025 | Adriana | 21/08/2025 |
| 06 | Nicolas Viola Schwanck | 16//03/2025 | Adriana | 21/08/2025 |
| 07 | Bernardo Hammes | 09/08/2024 | Graziele | 03/09/2025 |
| 08 | Pedro Lucca Schutz | 01/03/2025 | Aline | 10/09/2025 |
| 09 | Bernardo Moraes Rodrigues | 02/09/2024 | Vitória | 18/09/2025 |
| 10 | Maitê Bertoti | 08/04/2024 | Fabiana | 24/09/2025 |
| 11 | Olívia de Souza Borges | 14/04/2024 | Tamires | 07/10/2025 |
Legenda: * – Crianças que não completaram 04 meses de idade.
Berçário II – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe/Pai/Responsável | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lavínia Bonho Mendes | 28/06/2023 | Fabiana | 03/10/2025 |
| 02 | ||||
| 03 | ||||
Maternal I – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe/Pai/Responsável | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Eduarda Marques Boff** | 18/02/2023 | Rosiléia | 09/04/2025 |
| 02 | João Lucas Marques Boff** | 18/02/2023 | Rosiléia | 09/04/2025 |
| 03 | ||||
| 04 | ||||
Maternal II – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe/Pai/Responsável | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sofia Borges Pereira | 17/09/2021 | Greici | 07/02/2025 |
| 02 | Sara Borges Pereira | 17/09/2021 | Greici | 07/02/2025 |
| 03 | Miguel Mesquita Rodrigues | 12/08/2021 | Larissa | 18/02/2025 |
| 04 | Mathias Fernandes Model | 29/03/2022 | Letícia | 22/07/2025 |
Pré I – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
Pré II – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
1º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
2º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
3º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
4º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
5º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
6º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
7º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
8º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|
9º Ano – 2025
| Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
|---|---|---|---|---|