Atendendo a Lei Nº 14.685, de 20 de setembro de 2023, segue abaixo a divulgação da lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica da rede de ensino municipal.
Lei Nº 14.685, de 20 de setembro de 2023 – Acesse Aqui
Berçário I – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | João Dimer Scheffer | 28/05/2024 | Daniela | 01/08/2024 |
02 | Maitê Bertoti de Medeiros | 08/04/2024 | Fabiana | 29/11/2024 |
03 | Maria Quadros Leffa | 04/11/2024 | Michele | 29/11/2024 |
Berçário II – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Thales Ravi Rosa Jardim | 02/08/2023 | Élita | 24/09/2024 |
02 | Joaquim Martins Homem | 09/06/2023 | Paolla | 04/10/2024 |
03 | Alice Lumertz Mengue | 23/10/2023 | Débora | 06/12/2024 |
Maternal I – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Ayla de Castro Silveira | 25/11/2022 | Caroline | 19/06/2024 |
02 | Agata Justo Daitx | 19/01/2023 | Sabrina | 04/10/2024 |
03 | Otávio Daitx Cardoso | 11/01/2023 | Simone | 11/11/2024 |
Maternal II – 2025
Número | Nome da criança | Data de aniversário | Nome da Mãe | Data de inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | Luany Danielly Santos Farias | 08/12/2021 | Ana Beatriz | 19/11/2024 |
02 | Matheus dos Santos Gross | 06/04/2021 | Carla | 03/12/2024 |