Ordem Grupos Prioritários
Pesquisar
VACINAÇÃO POR GRUPOS PRIORITÁRIOS
Ordem | Grupo | Pessoas aptas a receber a vacina | 1ª Dose | 2ª Dose/ Única | 3ª Dose/ Reforço | Dose Pessoas Baixa Imunidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabalhadores de Saúde | 1496 | 2278 | 2261 | 1222 | 3 |
1 | Pessoas de 80 anos ou mais | - | 1767 | - | 1010 | - |
1 | Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | - | 148 | 149 | 63 | - |
1 | Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | - | 7 | 5 | - | - |
1 | Pessoas de 70 a 74 anos | - | 2477 | 2441 | 1679 | - |
2 | Forças Armadas | - | 8 | 9 | - | - |
2 | Forças de Segurança e Salvamento | - | 102 | 103 | 1 | - |
2 | Pessoas de 60 a 64 anos | - | 12976 | 12342 | - | - |
2 | Pessoas de 65 a 69 anos | 13078 | 3161 | 3041 | - | - |
2 | Pessoas de 75 a 79 anos | - | 1612 | 1527 | 1089 | - |
3 | Lactantes, que estejam amamentando bebês com até 12 meses (11 meses e 29 dias) | - | - | - | - | - |
3 | Puérperas | - | 91 | 74 | - | - |
3 | Gestantes | - | 335 | 246 | - | 1 |
3 | Pessoas em situação de rua | - | 8 | 3 | - | - |
3 | Pessoas com comorbidades | 4138 | 5079 | 5058 | - | 2 |
3 | Adolescentes de 12 a 17 anos completos com comorbidades | - | 3922 | 115 | 1 | - |
3 | Pessoas com deficiência permanente | 2501 | 119 | 120 | - | - |
4 | Funcionários do sistema de privação de liberdade | - | 75 | 66 | 1 | - |
4 | População privada de liberdade | - | 574 | 551 | - | - |
5 | Trabalhadores da educação ensino superior | - | 42 | 43 | - | - |
5 | Trabalhadores da educação ensino básico | - | 1295 | 1666 | 1 | - |
6 | Pessoas de 18 a 59 anos | - | 26993 | 20888 | 3 | - |
6 | Trabalhadores Industriais | - | 823 | 740 | 6 | - |
6 | Trabalhadores Portuários | - | 9 | 8 | - | - |
6 | Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso | - | 360 | 424 | 793 | - |
6 | Caminhoneiros | - | 253 | - | - | - |
Fonte: Pessoas a receber vacina – campanha da Influenza 2021, sendo que para vários grupos prioritários não foi possível obter o quantitativo por não encontrar registros confiáveis. Doses Aplicadas: Rede Nacional Dados em Saúde-RNDS (https://localizasus.saude.gov.br/).
Pesquisar
VACINAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária | Pessoas aptas a receber a vacina | 1ª Dose | 2ª Dose/ Única | 3ª Dose/ Reforço | Dose Pessoas Baixa Imunidade | 1ª Dose (%) | 2ª Dose/ Única (%) | 3ª Dose/ Reforço (%) | Dose Pessoas Baixa Imunidade (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 a 17 | - | 4007 | 571 | - | - | - | - | - | - |
18 a 19 | 1830 | 1614 | 1057 | 1057 | 1057 | 88.20 | 57.76 | 57.76 | 57.76 |
20 a 24 | 5434 | 4651 | 3324 | 3324 | 3324 | 85.59 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |
25 a 29 | 5584 | 5046 | 3808 | 3808 | 3808 | 90.37 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |
30 a 34 | 5409 | 4774 | 4419 | 4419 | 4419 | 88.26 | 81.70 | 81.70 | 81.70 |
35 a 39 | 5501 | 4529 | 4668 | 4668 | 4668 | 82.33 | 84.86 | 84.86 | 84.86 |
40 a 44 | 5121 | 4403 | 4476 | 4476 | 4476 | 85.98 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
45 a 49 | 4980 | 4474 | 4404 | 4404 | 4404 | 89.84 | 88.43 | 88.43 | 88.43 |
50 a 54 | 5161 | 4594 | 4503 | 4503 | 4503 | 89.01 | 87.25 | 87.25 | 87.25 |
55 a 59 | 4905 | 4606 | 4516 | 4516 | 4516 | 93.90 | 92.07 | 92.07 | 92.07 |
60 a 64 | 4181 | 4199 | 4225 | 4225 | 4225 | 100.43 | 101.05 | 101.05 | 101.05 |
65 a 69 | 3365 | 3355 | 3284 | 3284 | 3284 | 99.70 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
70 a 74 | 2457 | 2521 | 2481 | 2481 | 2481 | 102.60 | 100.98 | 100.98 | 100.98 |
75 a 79 | 1621 | 1629 | 1541 | 1541 | 1541 | 100.49 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
Maior 80 | 2152 | 1836 | 1680 | 1680 | 1680 | 85.32 | 78.07 | 78.07 | 78.07 |
Fonte: Pessoas a receber vacina e doses aplicadas – Rede Nacional Dados em Saúde-RNDS (https://localizasus.saude.gov.br/).
Informação atualizada em 01/02/2022 11:23